Jesteś tutaj:
Strona główna
» Kursy walut średnie
Średnie kursy walut obcych
Tabela kursów średnich walut obcych nr 99/A/NBP/2011 z dnia 2012-05-22.
| Nazwa waluty | Kod waluty | Kurs średni | Zmiana [%] | Zmiana [PLN] |
| bat (Tajlandia) | 1 THB | 0,1079 | -0,55% | -0,0006 |
| dolar amerykański | 1 USD | 3,3811 | -0,34% | -0,0117 |
| dolar australijski | 1 AUD | 3,3483 | +0,19% | +0,0062 |
| dolar Hongkongu | 1 HKD | 0,4354 | -0,34% | -0,0015 |
| dolar kanadyjski | 1 CAD | 3,3240 | -0,11% | -0,0035 |
| dolar nowozelandzki | 1 NZD | 2,5826 | +0,39% | +0,0101 |
| dolar singapurski | 1 SGD | 2,6691 | +0,08% | +0,0021 |
| euro | 1 EUR | 4,3205 | -0,27% | -0,0117 |
| forint (Węgry) | 100 HUF | 1,4567 | -0,01% | -0,0001 |
| frank szwajcarski | 1 CHF | 3,5973 | -0,27% | -0,0097 |
| funt szterling | 1 GBP | 5,3419 | -0,44% | -0,0237 |
| hrywna (Ukraina) | 1 UAH | 0,4197 | -0,36% | -0,0015 |
| jen (Japonia) | 100 JPY | 4,2470 | -0,58% | -0,0248 |
| korona czeska | 1 CZK | 0,1717 | -0,06% | -0,0001 |
| korona duńska | 1 DKK | 0,5813 | -0,26% | -0,0015 |
| korona islandzka | 100 ISK | 2,6612 | -0,15% | -0,0039 |
| korona norweska | 1 NOK | 0,5701 | +0,26% | +0,0015 |
| korona szwedzka | 1 SEK | 0,4752 | +0,06% | +0,0003 |
| kuna chorwacka | 1 HRK | 0,5724 | -0,14% | -0,0008 |
| lej rumuński | 1 RON | 0,9718 | -0,33% | -0,0032 |
| lew bułgarski | 1 BGN | 2,2091 | -0,27% | -0,0060 |
| lira turecka | 1 TRY | 1,8502 | -0,22% | -0,0041 |
| lit litewski | 1 LTL | 1,2513 | -0,27% | -0,0034 |
| nowy izraelski szekel | 1 ILS | 0,8846 | -0,28% | -0,0025 |
| peso chilijskie | 1 CLP | 0,6685 | -0,33% | -0,0022 |
| peso filipinskie | 1 PHP | 0,0784 | -0,25% | -0,0002 |
| peso meksykańskie | 1 MXN | 0,2467 | +0,20% | +0,0005 |
| rand (RPA) | 1 ZAR | 0,4094 | 0,00% | 0,0000 |
| real brazylijski | 1 BRL | 1,6567 | -1,18% | -0,0197 |
| ringgit malezyjski | 1 MYR | 1,0839 | +0,15% | +0,0016 |
| rubel rosyjski | 1 RUB | 0,1085 | -0,28% | -0,0003 |
| rupia (Indonezja) | 10000 IDR | 3,6194 | -0,27% | -0,0098 |
| rupia indyjska | 1 INR | 6,1423 | -1,01% | -0,0625 |
| SDR (MFW) | 1 XDR | 5,1786 | -0,25% | -0,0132 |
| won (Korea Południowa | 100 KRW | 0,2905 | +0,03% | +0,0001 |
| yuan renminbi (Chiny) | 1 CNY | 0,5348 | -0,24% | -0,0013 |
| łat łotewski | 1 LVL | 6,1943 | -0,24% | -0,0150 |
Aktualne średnie kursy walut
Waluty

