Jesteś tutaj:
Strona główna
» Kursy walut średnie
Średnie kursy walut obcych
Tabela kursów średnich walut obcych nr 99/A/NBP/2011 z dnia 2012-02-03.
| Nazwa waluty | Kod waluty | Kurs średni | Zmiana [%] | Zmiana [PLN] |
| bat (Tajlandia) | 1 THB | 0,1032 | -0,10% | -0,0001 |
| dolar amerykański | 1 USD | 3,1848 | -0,33% | -0,0107 |
| dolar australijski | 1 AUD | 3,4116 | -0,30% | -0,0103 |
| dolar Hongkongu | 1 HKD | 0,4106 | -0,34% | -0,0014 |
| dolar kanadyjski | 1 CAD | 3,1875 | -0,31% | -0,0098 |
| dolar nowozelandzki | 1 NZD | 2,6517 | -0,38% | -0,0100 |
| dolar singapurski | 1 SGD | 2,5560 | -0,31% | -0,0080 |
| euro | 1 EUR | 4,1932 | -0,15% | -0,0063 |
| forint (Węgry) | 100 HUF | 1,4399 | +0,33% | +0,0047 |
| frank szwajcarski | 1 CHF | 3,4784 | -0,22% | -0,0077 |
| funt szterling | 1 GBP | 5,0469 | -0,24% | -0,0121 |
| hrywna (Ukraina) | 1 UAH | 0,3961 | -0,33% | -0,0013 |
| jen (Japonia) | 100 JPY | 4,1792 | -0,52% | -0,0218 |
| korona czeska | 1 CZK | 0,1674 | +0,30% | +0,0005 |
| korona duńska | 1 DKK | 0,5641 | -0,14% | -0,0008 |
| korona islandzka | 100 ISK | 2,5927 | -0,11% | -0,0028 |
| korona norweska | 1 NOK | 0,5476 | -0,26% | -0,0014 |
| korona szwedzka | 1 SEK | 0,4737 | -0,04% | -0,0002 |
| kuna chorwacka | 1 HRK | 0,5529 | -0,13% | -0,0007 |
| lej rumuński | 1 RON | 0,9654 | -0,09% | -0,0009 |
| lew bułgarski | 1 BGN | 2,1440 | -0,15% | -0,0033 |
| lira turecka | 1 TRY | 1,8148 | +0,05% | +0,0009 |
| lit litewski | 1 LTL | 1,2144 | -0,15% | -0,0018 |
| nowy szekel izraelski | 1 ILS | 0,8557 | -0,19% | -0,0016 |
| peso chilijskie | 1 CLP | 0,6617 | +0,85% | +0,0056 |
| peso filipińskie | 1 PHP | 0,0747 | -0,27% | -0,0002 |
| peso meksykańskie | 1 MXN | 0,2486 | +0,16% | +0,0004 |
| rand (RPA) | 1 ZAR | 0,4169 | +0,46% | +0,0019 |
| real brazylijski | 1 BRL | 1,8526 | +0,55% | +0,0101 |
| ringgit malezyjski | 1 MYR | 1,0576 | -0,11% | -0,0012 |
| rubel rosyjski | 1 RUB | 0,1054 | -0,19% | -0,0002 |
| rupia (Indonezja) | 10000 IDR | 3,5581 | +0,32% | +0,0112 |
| rupia indyjska | 1 INR | 6,5348 | +0,47% | +0,0308 |
| SDR (MFW) | 1 XDR | 4,9646 | +0,52% | +0,0256 |
| won (Korea Płd.) | 100 KRW | 0,2848 | -0,32% | -0,0009 |
| yuan renminbi (Chiny) | 1 CNY | 0,5053 | -0,37% | -0,0019 |
| łat łotewski | 1 LVL | 5,9899 | -0,15% | -0,0090 |
Aktualne średnie kursy walut
Waluty

