Jesteś tutaj:
Strona główna
» Kursy kupna i sprzedaży walut
Kursy kupna i sprzedaży walut obcych
Tabela kursów kupna i sprzedaży walut obcych nr 9/C/NBP/2012 z dnia 2012-05-21.
| Nazwa waluty | Kod waluty | Kurs kupna | Zmiana [%] | Kurs sprzedaży | Zmiana [%] |
| dolar amerykański | 1 USD | 3,3663 | -0,15% | 3,4343 | -0,15% |
| dolar australijski | 1 AUD | 3,3097 | -0,44% | 3,3765 | -0,44% |
| dolar kanadyjski | 1 CAD | 3,2896 | -0,65% | 3,3560 | -0,65% |
| euro | 1 EUR | 4,2890 | +0,03% | 4,3756 | +0,03% |
| forint (Węgry) | 100 HUF | 1,4426 | +0,08% | 1,4718 | +0,08% |
| frank szwajcarski | 1 CHF | 3,5708 | +0,02% | 3,6430 | +0,02% |
| funt szterling | 1 GBP | 5,3180 | -0,33% | 5,4254 | -0,33% |
| jen (Japonia) | 100 JPY | 4,2417 | -0,20% | 4,3273 | -0,20% |
| korona czeska | 1 CZK | 0,1701 | +0,12% | 0,1735 | +0,12% |
| korona duńska | 1 DKK | 0,5771 | +0,03% | 0,5887 | +0,03% |
| korona norweska | 1 NOK | 0,5620 | -0,21% | 0,5734 | -0,21% |
| korona szwedzka | 1 SEK | 0,4704 | +0,15% | 0,4800 | +0,19% |
| SDR (MFW) | 1 XDR | 5,1409 | +0,05% | 5,2447 | +0,05% |
Aktualne kursy kupna i sprzedaży walut
Waluty

